Раскрытие информации о компании
Лицензии
Лицензия №1:
Номер: Л045-01034-52/00014269
Дата выдачи лицензии: 13.01.2020 00:00:00
Орган, выдавший лицензию: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Файлы лицензии:
Общие сведения об организации
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (12300) | ||
| ОГРН/ОГРНИП | 1045207451211 | ИНН | 5260132417 |
| Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | 603024, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ГЕНКИНОЙ, д. Д. 46, кв. ПОМЕЩ. П7 | Почтовый адрес | Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, д. 46, ПОМЕЩ. П7 |
| Адрес электронной почты | OOONZXK@YANDEX.RU | Количество домов, находящихся в управлении | 16 |
| Контактные телефоны | — | Площадь домов, находящихся в управлении | — |
| Факс | 78314287072 | Место нахождения органов управления | Нижегородская обл, г. Нижний Новгород |
Телефоны
| Контактные телефоны диспетчерской службы | +78312785273 |
Режим работы
| Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
| Понедельник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:48 |
| Вторник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:48 |
| Среда | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:48 |
| Четверг | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:48 |
| Пятница | 08:00 - 16:00 | 12:00 - 12:48 |
Прием граждан
| Лицо, осуществляющее прием граждан | Николаенко Сергей Евгеньевич | ||
| Адрес места приема граждан | Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. Дунаева, д. 10 | ||
| Контактный телефон | 78314287072 | ||
| Часы приема | |||
| Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
| Понедельник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:48 | |
| Вторник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:48 | |
| Среда | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:48 | |
| Четверг | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:48 | |
| Пятница | 08:00 - 16:00 | 12:00 - 12:48 | |
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
| 30 всего человек, в том числе: | |||||
| Административного персонала | 7 | Инженеров | 2 | Рабочих | 21 |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
| Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0 |
| Годовая бухгалтерская отчетность | |
| 01.04.2025 | офр-нжк 2024.jpg |
| 01.04.2025 | бб-нжк 2024.jpg |
| 29.03.2024 | НЖК-ОФР-2023.jpg |
| 29.03.2024 | НЖК-ББ-2023.jpg |
| 27.04.2023 | нжк-офр-2022.jpg |
| 27.04.2023 | нжк-бб-2022.jpg |
| 28.03.2022 | 291.jpg |
| 28.03.2022 | 290.jpg |
| 22.03.2021 | 287.jpg |
| 22.03.2021 | 286.jpg |
| 22.03.2021 | 285.jpg |
| 02.04.2020 | 76.jpg |
| 02.04.2020 | 75.jpg |
| 02.04.2020 | 74.jpg |
| 03.03.2020 | 26038.jpg |
| 03.03.2020 | 26037.jpg |
| 03.03.2020 | 26036.jpg |
| 03.03.2020 | 26035.jpg |
| 28.03.2018 | балансУКЖСНН2017.tif |